WSF4012B WSF4015 N+P kanalas -40V/40V 28A/-20A TO-252-4L WINSOK MOSFET
WINSOK MOSFET produkto apžvalga:
WSF4012B WSF4015 MOSFET įtampa -40V/40V, srovė 28A/-20A, varža 18mΩ, kanalas N+P kanalas, paketas TO-252-4L.
WINSOK MOSFET taikymo sritys:
Elektroninės cigaretės, belaidžiai įkrovikliai, varikliai, avarinis maitinimas, dronai, medicininiai, automobiliniai įkrovikliai, valdikliai, skaitmeniniai produktai, smulkūs prietaisai, plataus vartojimo elektronika
WINSOK MOSFET atitinka kitų prekės ženklų medžiagų numerius:
POTENS PDD4701,
MOSFET parametrai:
Dalis, numeris | Konfigūracija | Tipas | VDS | VGS | ID, (A) | RDS (ĮJUNGTA) (mΩ) | RDS (ĮJUNGTA) (mΩ) | Ciss | Paketas | ||||||||
@10V | @6V | @4,5V | @2,5V | @1,8V | |||||||||||||
(V) | ± (V) | Maks. | Tip. | Maks. | Tip. | Maks. | Tip. | Maks. | Tip. | Maks. | Tip. | Maks. | (pF) | ||||
N+P | N-Ch | 40 | 20 | 28 | 18 | 26 | - | - | 25 | 35 | - | - | - | - | 591 | TO-252-4L | |
P-Ch | -40 | 20 | -20 | 32 | 42 | - | - | 48 | 63 | - | - | - | - | 1415 m | |||
N+P | N-Ch | 40 | 20 | 28 | 18 | 26 | - | - | 25 | 35 | - | - | - | - | 591 | TO-252-4L | |
P-Ch | 40 | 20 | -20 | 32 | 42 | - | - | 48 | 63 | - | - | - | - | 1415 m |
Parašykite savo žinutę čia ir atsiųskite mums